صوت وصورة
متفرقات
الاولى عربيا والثالثة عالميا... بيروت الأغلى كلفة للمغتربين
| معركة الجديدة – البوشرية – السد: أرقام وتحالفات تفرض نفسها المزيد | المزيد | |
| معركة الجديدة – البوشرية – السد: أرقام وتحالفات تفرض نفسها المزيد | المزيد | |
| هيئة ادارية جديدة لقدامى جامعة الحكمة المزيد | المزيد | |
| هيئة ادارية جديدة لقدامى جامعة الحكمة المزيد | المزيد | |
| رشيد الخازن لم يحسم قراره بعد المزيد | المزيد | |
| رشيد الخازن لم يحسم قراره بعد المزيد | المزيد | |
| نبيه طعمة: نحو بلدية إلكترونية شفافة ومستدامة المزيد | المزيد | |
| ثناء لبلدية الدكوانة لحدها من تواجد النازحين المزيد | المزيد |
حلّت بيروت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة في العالم (من أصل 273 مدينة) لجهة كلفة المعيشة للمغتربين، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة EuroCost International العالميّة.
وأشار التقرير الى أن العاصمة اللبنانية تقدمت العام الماضي 4 مراكز عن ترتيب عام 2018، من المرتبة السابعة عالمياً الى الثالثة، ما يؤشر إلى ارتفاع كبير في كلفة المعيشة فيها. كما حافظت، بشكل متواصل منذ عام 2012، على المرتبة الأولى كأكثر المدن كلفة على المغتربين في الشرق الأوسط.


